Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 05.05.2026 година во состав Игор Николоски-Претседател, Александар Китаноски, Христијан Тунески, Билјана Ристеска и Дарко Андреески – членови на која седница ги разгледа барањата за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2026 година, наменети за финансирање на спортски клубови, професионални спортски клубови, здруженија и фондации, информираат од општина Прилеп.
Еве како ги распредели комисијата средствата од буџетот на општината:
| Ред бр. | Име на здружение/спортски клуб | Доделени средства |
| 1 | Здружение Фудбалски клуб Вондеркиндс Фудбалска Школа Прилеп | 40000 |
| 2 | Фудбалски клуб Млекар с.Мало Коњари Прилеп | 50000 |
| 3 | Фудбалски клуб Прилеп Сити Прилеп | 40000 |
| 4 | Здружение Кошаркарски клуб Мега баскет Прилеп | 300000 |
| 5 | Фудбалски клуб Динамо Мажучиште Прилеп | 40000 |
| 6 | Здружение Кошаркарски клуб Мега баскет јуниор Прилеп | 40000 |
| 7 | Одбојкарски клуб 11 Октомври 19&64 Прилеп | 40000 |
| 8 | Здружение Фудбалски клуб ФК Академија Евро гол Прилеп | 40000 |
| 9 | Фудбалски клуб Стрела 21 с. Ерековци Прилеп | 40000 |
| 10 | Женски Фудбалски клуб ЖФК Цевитана Прилеп | 100000 |
| 11 | Здружение на граѓани фудбалски клуб Големо Коњари с.Големо Коњари Прилеп | 100000 |
| 12 | Здружение фудбалски клуб Корзо 2016 Прилеп | 40000 |
| 13 | Фудбалски клуб Кадино -с.Кадино Прилеп | 40000 |
| 14 | Здружение фудбалски клуб ФК Ултрас Прилеп | 50000 |
| 15 | Здружение Одбојкарски клуб Феникс Прилеп | 40000 |
| 16 | Спортско здружение Ракометен клуб Филип ИС 10 Прилеп | 40000 |
| 17 | Фудбалски клуб Перак Прилеп | 40000 |
| 18 | Здружение Кошаркарски клуб Декса-РКШ Прилеп | 30000 |
| 19 | Здружение Кошаркарски клуб АЛЛ Старс Прилеп | 30000 |
| 20 | Фудбалски клуб Прилеп Прилеп | 40000 |
| 21 | Фудбалски клуб Пролетер Прилеп | 40000 |
| 22 | Одбојкарски клуб 11-ти Октомври – 2008 Прилеп | 40000 |
| 23 | Акционерско друштво Ракометен клуб Прилеп АД Прилеп | 3800000 |
| 24 | Здружение женски ракометен клуб Деспина Прилеп | 150000 |
| 25 | Здружение на ракометни ветерани Манки Џеј Прилеп | 40000 |
| 26 | Здружение за спортски активности Проект Обединетост | 40000 |
| 27 | Спортска академија ПРО АТЛЕТИК Прилеп | 30000 |
| 28 | ФК Победа Прилеп | одбиен |
| 29 | ФК Братство Големо Коњари | 40000 |
| 30 | Здружение Одбојкарски клуб 11ти Октомври Ветерани Прилеп | 40000 |
| 31 | Здружение за мал фудбал КМФ Победа Прилеп | одбиен |
| 32 | Шаховски клуб Прилеп, Прилеп | 150000 |
| 33 | Шаховски клуб Пелагон, Прилеп | 50000 |
| 34 | Велосипедски клуб Скај Рајдерс Бајк Прилеп | 40000 |
| 35 | Параглајдинг клуб Скај Рајдерс Прилеп | 100000 |
| 36 | Карате клиуб Спорт 94 Прилеп | 15000 |
| 37 | Клуб за боречки спортови и рекреација 7-ми Мај Прилеп | 120000 |
| 38 | Боксерски клуб АС Прилеп | 60000 |
| 39 | Кик-Боксинг клуб Шампион Прилеп | 30000 |
| 40 | Здружение параглајдин клуб Скај но лимит Прилеп | 25000 |
| 41 | Тениски клуб Прилеп Прилеп | 40000 |
| 42 | Клуб за спорт и рекреација на инвалиди Прилеп | 20000 |
| 43 | Здружение клуб за гимнастички спортови Партизан Соколи Прилеп | 40000 |
| 44 | Здружение Тениски клуб Винер-Про Прилеп | 40000 |
| 45 | Здружение за спорт и риболов Сомче Прилеп | 20000 |
| 46 | Здружение Спортско качувачки клуб Златоврв Прилеп | 20000 |
| 47 | Кклуб за спорт и шах на слепи и слабовидни лица Александар Тодороски Прилеп | 20000 |
| 48 | Пинг-понгарски клуб Младост 96 Прилеп | 190000 |
| 49 | Стрелачки клуб Мета -10 Прилеп | 15000 |
| 50 | Џудо клуб Пролетер Прилеп | 35000 |
| 51 | Пинг-понгарски клуб Младост Прилеп | 30000 |
| 52 | Аероклуб Прилеп Прилеп | 20000 |
| 53 | Здружение Џудо клуб Санкаку Прилеп | 20000 |
| 54 | Здружение џудо клуб Прилеп Прилеп | 20000 |
| 55 | Здружение карате клуб Феникс Прилеп | 20000 |
| 56 | Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност-Полиоспорт Прилеп | 12000 |
| 57 | Здружение Кик Бокс клуб Ронин Прилеп | 30000 |
| 58 | Здружение Боксерски клуб Ронин -2024 Прилеп | 30000 |
| 59 | Здружение Џудо клуб Сеишин Прилеп | 80000 |
| 60 | Воздухопловен спортски клуб Фил – Феникс Прилеп | 30000 |
| 61 | Здружение пинг-понгарски клуб Прилеп Прилеп | 20000 |
| 62 | Здружение за љубители на спортски танци-Танцов спортски клуб Темпо Прилеп | 15000 |
| 63 | Стрелачки клуб Херој Прилеп Прилеп | 15000 |
| 64 | Стрелачки клуб Стрелец -09 Прилеп | 15000 |
| 65 | Градски Стрелачки клуб Нишан 08 Прилеп | 15000 |
| 66 | Здружение Кик бокс клуб Максам Тим Прилеп | 20000 |
| 67 | Здружение Осака Џудо клуб Прилеп | 20000 |
| 68 | Здружение за спорт ВК Херој Прилеп | 40000 |
| 69 | Здружение на параглајдеристи Параглајдинг клуб Кондор Прилеп | 26000 |
| 70 | Здружение на велосипедисти Маркови Точкаџии Прилеп | 100000 |
| 71 | Здружение Велосипедски клуб Илинден 2007 Прилеп | 100000 |
| 72 | Здружение за организација на спортски и културни настани Трча 2023 Прилеп | 100000 |
| 73 | Здружение за унапредување на велосипедизмот Велоче Бајк Прилеп | 40000 |
| 74 | Здружение за спорт – пливачка и ски школа Делфин Борче Прилеп | 30000 |
| 75 | Здружение на мотоциклисти Мото Клуб Хард Ендуро Прилеп | 60000 |
| 76 | Здружение ПРО БОКС Македонија | 70000 |
| 77 | Спортско риболовно здружение Локал Фишинг | 20000 |
| 78 | Здружение за Аеробик и Пилатес ММФИТ Ирена | 30000 |
| 79 | Џудо клуб Мастер | 20000 |
| 80 | Здружение СПАРТАН ЏИМ Прилеп | 20000 |
| 81 | Здружение за фитнес и јога Студио 3 | 20000 |
| 82 | Здружение за љубители на автомобили БРАДЕРХУД | 60000 |
| 83 | Здружение Ориентационен клуб Златоврв | 30000 |
| 84 | Здружение за мешани боречки вештини Екстрим Прилеп | 30000 |
| 85 | Здружение Извиднички одред Феникс Прилеп | 40000 |
| 86 | Здружение на планинари и алпинисти Трескавец Прилеп | 20000 |
| 87 | Здружение Спортско друштво Клуб за гимнастика Авангард Прилеп | 50000 |
| 88 | Здружение пливачки клуб Победа Делфин Прилеп | 30000 |
| 89 | Здружение Тунинг кар шоу Прилеп | 60000 |
| 90 | Планинарско спортско здружение Козјак Прилеп | 20000 |
| 91 | Сојуз за училишен спорт на Општина Прилеп | 120000 |
| 92 | Здружение за Фитнес и Боди Билдинг-Професионал Прилеп | 20000 |
| 93 | Здружение за планински активности и афирмација на жената во спортот Пелагона Прва 2020 Прилеп | 20000 |
| 94 | Спелеолошка Федерација на Македонија Прилеп | 30000 |
| 95 | Риболовно Здружение Силурус Гланис Прилеп | 20000 |
| 96 | Здружение Планинарско спортско друштво Момата Прилеп | 30000 |
| 97 | Здружение на љубители на ридско планински активности рокенрол и добра чашка Велосипед-2015 Прилеп | 40000 |
| 98 | Здружение Стреличарски клуб Стрелец Прилеп | 15000 |
| 99 | Здружение Национална Ориентациона Федерација Прилеп | 20000 |
| 100 | Здружение КУД „Мирче Ацев“ Прилеп | 30000 |
| 101 | Здружение ЕХО едукативно-хуманитарна организација Штип Подружница -Огранок Прилеп | 10000 |
| 102 | Здружение за едукација и портал за современи изведувачки уметности Кире Миладиноски танц студио Зодијак Прилеп | 30000 |
| 103 | Културен истражувачко-документациски центар за Мариово Калеш Анѓа с.Крушевица | 20000 |
| 104 | Пчеларско здружение Братство Прилеп | 30000 |
| 105 | Здружение Центар за иновации и развој Инос Прилеп | 15000 |
| 106 | Организација на жени Китка Прилеп | 30000 |
| 107 | Здружение на Инвалидски Пензионери Прилеп | 20000 |
| 108 | Здружение Организација за развојни иницијативи и општествена надоградба Орион Глобал Прилеп | 15000 |
| 109 | Здружение за образование, култура и уметност Зокум Прилеп | 30000 |
| 110 | Здружение за развој на демократијата и слобода на говорот Публикум Медиа Прилеп | 20000 |
| 111 | Здружение на Прилепски бранители Прилеп | 50000 |
| 112 | Здружение Прилепски Мечкари Прилеп | 50000 |
| 113 | Здружение Фолклорен Ансабал Бисер 2024 Прилеп | 10000 |
| 114 | Здружение Мултимедиа Прес Прилеп | 40000 |
| 115 | Здружение за креативни активности Балада арт -продукција Прилеп | 50000 |
| 116 | Здружение за настани, манифестации и едукации Проевент Прилеп | 20000 |
| 117 | Здружение за конвивиум Слоу Фуд Прилеп | 35000 |
| 118 | Здружение за унапредување на здравјето Филип Лукароски Прилеп | 25000 |
| 119 | Здружение Лајонс клуб Прилеп | 20000 |
| 120 | Здружение за мултикултурна афирмација и едукација на жените и младите во руралните средини Секогаш соживот с.Канатларци Прилеп | 20000 |
| 121 | Организација на жени Орхидеја Прилеп | 30000 |
| 122 | Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т. Прилеп | 25000 |
| 123 | Здружение на слепи лица на град Прилеп | 20000 |
| 124 | Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака Прилеп | 40000 |
| 125 | Здружение сервис за социјални услуги Добро срце Прилеп | 15000 |
| 126 | Здружение Мариовско Мегленски културни средби Прилеп | |
| 127 | Републички фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски с. Долнени | |
| 128 | Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп | |
| 129 | Здружение клуб на литературни творци Прилеп | 35000 |
| 130 | Здружение културно уметничко друштво Преродба 24 Прилеп | 18000 |
| 131 | Здружение на граѓани за едукација, екологија и иновации Нов мост Прилеп | 18000 |
| 132 | Здружение Форум за авангардна креативност Прилеп | 45000 |
| 133 | Друштво на љубители на Интернет Комуникации Прилеп | 40000 |
| 134 | Здружение за советување, едукација, рехабилитација, развој,креативност и игра Едукативен центар Светлина плус Прилеп | 15000 |
| 135 | Здружение за хуманитарна и социјална акција – Преродба- Прилеп | 30000 |
| 136 | Сојуз на здруженијата за техничка култура Народна техника Прилеп | 25000 |
| 137 | Здружение за заштита и спасување Спасителна служба Златоврв Прилеп | 30000 |
| 138 | Здружение за едукација, управување и консалтинг ЕУ Консалтинг Прилеп | 12000 |
| 139 | Здружение Центар за развој и едукација Прилеп | 35000 |
| 140 | Сојуз на борци од народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 и граѓани продолжувачи Прилеп | 20000 |
| 141 | Здружение Младински совет Прилеп | 20000 |
| 142 | Санатате- Здружение за подобрување на здравјето преку информации и обуки Прилеп | 15000 |
| 143 | Здружение Вокален Октет „Прилеп“-Прилеп | 30000 |
| 144 | Здружение на граѓани Здружение на резервни воени обрзници-учесници во настаните 2001-2002 Прилеп | 25000 |
| 145 | Здружение на лица со телесен инвалидитет на Прилеп-Мобилност Прилеп-Прилеп | 30000 |
| 146 | Здружение на учесници на Карпалак Прилеп | 30000 |
| 147 | Здружение Навивачка група Мајмуни Прилеп | 15000 |
| 148 | Здружение Културно уметнички центар Артист Медиа Прилеп | 30000 |
| 149 | Здружение Тренинг центар за личен развој, комуникација и советување Луна Тринити Прилеп | 15000 |
| 150 | Едукативен Центар Идеа Скопје -Подружница Прилеп | 15000 |
| 151 | Здружение Едукативен центар Детска амбасада Прилеп | 35000 |
| 152 | Здружение Платформа за Креативни Коцепти Прилеп | 40000 |
| 153 | Клуб советувалиште за лекувани алкохоличари Прим.д-р Методија Николоски -Мец Прилеп | 15000 |
| 154 | Здружение на глуви и наглуви 2018 Прилеп | 12000 |
| 155 | Здружение за спорт и рекреација Ебаго Таблаџии Прилеп | 25000 |
| 156 | Друштво за наука и уметност Прилеп | 100000 |
| 157 | Здружение за Перспективна Интеграција и развој Рома Перспектив Прилеп | 30000 |
| 158 | Радио клуб Никола Тесла Прилеп | 25000 |
| 159 | Здружение на граѓани Театарска работилница Прилеп | 25000 |
| 160 | Здружение Рурален земјоделски центар Прилеп | 15000 |
| 161 | Здружение Глембај Аб Прилеп | 15000 |
| 162 | Здружение за модерни танци Њу Џенерејшн Прилеп | 35000 |
| 163 | Прилепско здружение на Македонците од Егејскиот дел на Македонија и нивните потомци Прилеп | 25000 |
| 164 | Здружение за културни активности и манифестации Винтер Априкотс Прилеп | 35000 |
| 165 | Здружение за унапредување и развој на образованието и науката Е-Хемија Прилеп | 30000 |
| 166 | Културно уметничко друштво Пере Тошев Прилеп | 30000 |
| 167 | Здружение за протераните Македонци од егејскиот дел на Македонија – Прилеп | 20000 |
| 168 | Здружение за едукација, развој, јакнење и вмрежување ЕДЕН ХАБ Прилеп | 15000 |
| 169 | Здружение за едукација, развој и хуманитарни активности ЛОТ 2019 Прилеп | 35000 |
| 170 | Здружение на лица со дијабетес Сина Револуција Прилеп | 20000 |
| 171 | Здружение на деца и лица со посебни потреби Нов шарен свет | 20000 |
| 172 | Здружение за културни активности СТРИТ ФУД ФЕСТ Прилеп | 50000 |
| 173 | Здружение Друштво на прогаоѓачите и авторите на технички унапредувања | 12000 |
| 174 | Здружение Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка АГТИС | 20000 |
| 175 | Здружение за рана интервенција, стимулација на детски развој, сензорна интеграција, едукација и советување СЕНЗОРИЈА КАБИНЕТ Прилеп | 15000 |
| 176 | Друштво за заштитта и одгледување на птици КАРДИНАЛ | 15000 |
| 177 | Здружение за заштита и помош на животни ЛИСКА ХЕЛП Прилеп | 20000 |
| 178 | Здружение Градски дувачки оркестар 2026 Прилеп | 120000 |
| 179 | Здружение Центар за зајакнување раст и развој на заедницата ЕДЕН ПЛУС за сите | 15000 |
| 180 | Здружение за музичка продукција и организација на настани ПРИЛЕП МЈУЗИК | 60000 |
| 181 | Здружение на граѓани Мајка Традиција | 20000 |
| 182 | Здружение ТРНАН 2024 | 15000 |
| 183 | Здружение Културно уметнички центар Артист Медиа Прилеп | 20000 |
























