Железнички сообраќај

[symple_googlemap title=”Железничка станица Прилеп” location=”41.3440929,21.5380264″ height=”300″ zoom=”15″]
[symple_tabgroup]
[symple_tab title=”Битола – Скопје”]

Станица Час Цена
Битола 03:10, 05:30, 12:45, 18:35
Прилеп 03:49, 06:10, 13:35, 19:24
Велес 05:40, 07:30, 15:27, 21:15
Скопје 06:38, 08:11, 16:25, 22:05

[/symple_tab]
[symple_tab title=”Скопје – Битола”]

Станица Час Цена
Скопје 06:48, 14:30, 17:10, 19:30
Велес 07:53, 15:26, 17:52, 20:27
Прилеп 09:39, 17:12, 19:26, 22:25
Битола 10:27, 18:00, 20:00, 23:13

[/symple_tab]
[/symple_tabgroup]

[simple-social-share]